Labor für die Produktion und Testung hochwertiger Additive für die Lack- und Farbenindustrie.
Tief- und begehbare Abzüge
Mehr Raum für sicheres Arbeiten
Tief- und begehbare Abzüge
Mehr Raum für sicheres Arbeiten
Hoher Innenraum im Digestorium für besonders große Versuchsaufbauten, beispielsweise bei Destillationen oder präparativer Säulenchromatographie
Zweiteiliger Frontschieber aus Zweischeiben-Verbundsicherheitsglas, durchgängig verglast oder mit Schiebescheibe
Begehbare Abzüge sind mit einer besonders hohen Tiefe von bis zu 1500mm erhältlich
Hoher Innenraum im Digestorium für besonders große Versuchsaufbauten, beispielsweise bei Destillationen oder präparativer Säulenchromatographie
Zweiteiliger Frontschieber aus Zweischeiben-Verbundsicherheitsglas, durchgängig verglast oder mit Schiebescheibe
Begehbare Abzüge sind mit einer besonders hohen Tiefe von bis zu 1500mm erhältlich
Der Tiefabzug
Breite | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
Fronthöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Gehäusehöhe | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Tiefe | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Nutzraumbreite | 910/1110 | 1210/1400 | 1510/1700 | 1710/1900 | 1810/2000 |
Nutzraumhöhe | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Nutzraumtiefe | 625/750 | 625/750 | 625/750 | 625/750 | 625/750 |
Arbeitshöhe | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Minimal zulässiger Volumenstrom* | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 |
Einzustellender Volumenstrom | 630 | 790 | 950 | 1110 | 1110 |
Maximal zulässiger Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
** Alarmwert
Der begehbare Abzug
Breite | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
Fronthöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Gehäusehöhe | 2250/2550 | 2250/2550 | 2250/2550 | 2250/2550 | 2250/2550 |
Tiefe | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Nutzraumbreite | 910/1110 | 1210/1400 | 1510/1700 | 1710/1900 | 1810/2000 |
Nutzraumhöhe | 2090/2390 | 2090/2390 | 2090/2390 | 2090/2390 | 2090/2390 |
Nutzraumtiefe | 625/750 | 625/750 | 625/750 | 625/750 | 625/750 |
Minimal zulässiger Volumenstrom* | 660 | 830 | 990 | 1160 | 1160 |
Einzustellender Volumenstrom | 750 | 940 | 1120 | 1310 | 1310 |
Maximal zulässiger Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
Fronthöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Gehäusehöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Tiefe | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Nutzraumbreite | 910/1110 | 1210/1400 | 1510/1700 | 1710/1900 | 1810/2000 |
Nutzraumhöhe | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
Nutzraumtiefe | 925/1050 | 925/1050 | 925/1050 | 925/1050 | 925/1050 |
Minimal zulässiger Volumenstrom* | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1260 |
Einzustellender Volumenstrom | 780 | 980 | 1170 | 1370 | 1370 |
Maximal zulässiger Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
Fronthöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Gehäusehöhe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Tiefe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Nutzraumbreite | 910/1110 | 1210/1400 | 1510/1700 | 1710/1900 | 1810/2000 |
Nutzraumhöhe | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
Nutzraumtiefe | 1225/1350 | 1225/1350 | 1225/1350 | 1225/1350 | 1225/1350 |
Minimal zulässiger Volumenstrom* | 740 | 960 | 1170 | 1390 | 1390 |
Einzustellender Volumenstrom | 810 | 1050 | 1280 | 1520 | 1520 |
Maximal zulässiger Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Auf Ihre Arbeit kommt es an
Für die Auswahl Ihres Abzugs sind Ihre Tätigkeiten sowie die von Ihnen verwendeten Substanzen essenziell.
Tief- und begehbare Abzüge
Produkt-Datenblatt
EXPLORIS® Begehbare und Tiefabzüge kommen dann zum Einsatz, wenn eine große Arbeitshöhe benötigt wird, zum Beispiel bei Destillationen oder
der präparativen Säulenchromatographie. Nachfolgend finden Sie alle Informationen zu Maßen und zum Volumenstrom.
Abzugssteuerung TouchTronic
Abzüge spielend leicht bedienen
Als Bedienelement für vielfältige Funktionen vereint die neue TouchTronic mit hoher Rechenleistung die Abzugssteuerung und -kontrolle. Die Zusammenfassung von Arbeitsschritten in einem Gerät spart Zeit und schützt. Auch alle anderen im Labor: Warnhinweise lassen sich unkompliziert per Display anzeigen. Sogar mit Handschuhen erkennt der IPS-Touchscreen die Berührung.
Abzugssteuerung TouchTronic
Abzüge spielend leicht bedienen
Als Bedienelement für vielfältige Funktionen vereint die neue TouchTronic mit hoher Rechenleistung die Abzugssteuerung und -kontrolle. Die Zusammenfassung von Arbeitsschritten in einem Gerät spart Zeit und schützt. Auch alle anderen im Labor: Warnhinweise lassen sich unkompliziert per Display anzeigen. Sogar mit Handschuhen erkennt der IPS-Touchscreen die Berührung.